DFWmarketSearch (Home) - Addison - Allen - Carrollton - Celina - Coppell - Fairview
Flower Mound - Frisco - Lucas - McKinney - Murphy - Parker - Plano - Prosper - Richardson

Lucas Home Search - Link Resources

Search Lucas Homes By:
Price Range - With Pools - Without Pools - Acreage - Zip Code - Subdivision - School

Plus : Rental & Lease Properties - Commercial Properties - Land Listings - Broker - Vendors


Or, Create A CUSTOM HOME SEARCH & GET UPDATES EMAILED DAILY ...

Dallas Area Real Estate Home Search

dallas area real estate home search

All Lucas Homes By Price Range (Back Up)

ALL Listings - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
Under $99,000 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$100,000-$199,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$200,000-$299,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$300,000-$399,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$400,000-$499,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$500,000-$599,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$600,000-$749,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$750,000-$999,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$1,000,000 & Up - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

Lucas Homes With Pools By Price Range (Back Up)

ALL Listings - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
Under $99,000 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$100,000-$199,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$200,000-$299,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$300,000-$399,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$400,000-$499,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$500,000-$599,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$600,000-$749,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$750,000-$999,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$1,000,000 & Up - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

Lucas Homes With NO Pools By Price Range (Back Up)

ALL Listings - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
Under $99,000 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$100,000-$199,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$200,000-$299,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$300,000-$399,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$400,000-$499,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$500,000-$599,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$600,000-$749,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$750,000-$999,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$1,000,000 & Up - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

All Lucas Homes By Lot Size (Acreage) (Back Up)

0.1 - 0.4999 Acres - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
0.5 - 0.9999 Acres - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
1.0 - 2.9999 Acres - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
3 - 9.9999 Acres - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
10 Acres & Up - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

Lucas Homes By Zip Code (Back Up)

75078 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

Lucas Homes By Subdivision (Back Up)

Anderson Phillip
Brooks Farm Estates
Dublin Creek Estates
Dublin Road Estates
Easy Acres
Hearne Martin
Herring Sherwood
Knolls Of Springhill
Lucas Lake Estates
Lucas Village
Scott Mary
Southridge Estates
Sparks Richard
Springhill Estates


Lucas Homes By School (Back Up)

Lucas Homes By Elementary

Bledsoe Elementary


High Schools: Grades 9-12


Middle Schools: Grades 6-8


Elementary Schools: Grades K-5


Additional Search Options (Back Up)

All Lucas Properties

All Lucas Rental & Lease Properties

All Lucas Commercial Properties

All Lucas Multi-Family Properties

All Lucas Land Listings


Listing by Lucas Real Estate Brokers & Appraisal Companies (Back Up)

Cherdon Appraisal Service - 481 Shiloh Dr.  ,  Lucas  TX 75002
Lynx Realty - 1500 Stinson Rd  ,  Lucas  TX 75007
Paul Billingsly, L.P. - 475 W. Blondy Jhune  ,  Lucas  TX 75002


Home Owner's Vendor List (Back Up)

Glass & Windows -
Handy Man - Victor Ellison
Home Inspector - Grant Anderson
Mortgage Broker - Steve Akin
Painter - Jay Ray
Pool Repair -