DFWmarketSearch (Home) - Addison - Allen - Carrollton - Celina - Coppell - Fairview
Flower Mound - Frisco - Lucas - McKinney - Murphy - Parker - Plano - Prosper - Richardson

Dallas Area Real Estate Home Search

dallas area real estate home search

All Murphy Homes By Price Range (Back Up)

ALL Listings - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
Under $99,000 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$100,000-$199,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$200,000-$299,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$300,000-$399,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$400,000-$499,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$500,000-$599,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$600,000-$749,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$750,000-$999,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$1,000,000 & Up - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

Murphy Homes With Pools By Price Range (Back Up)

ALL Listings - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
Under $99,000 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$100,000-$199,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$200,000-$299,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$300,000-$399,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$400,000-$499,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$500,000-$599,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$600,000-$749,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$750,000-$999,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$1,000,000 & Up - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

Murphy Homes With NO Pools By Price Range (Back Up)

ALL Listings - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
Under $99,000 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$100,000-$199,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$200,000-$299,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$300,000-$399,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$400,000-$499,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$500,000-$599,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$600,000-$749,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$750,000-$999,999 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
$1,000,000 & Up - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

All Murphy Homes By Lot Size (Acreage) (Back Up)

0.1 - 0.4999 Acres - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
0.5 - 0.9999 Acres - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
1.0 - 2.9999 Acres - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
3 - 9.9999 Acres - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.
10 Acres & Up - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

Murphy Homes By Zip Code (Back Up)

75078 - Year Built: Pre-1960, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 or Newer.

Murphy Homes By Subdivision (Back Up)

Aviary
Daniel Crossing
Eagle Glen
Gables At North Hill
Glen Ridge Estates
Hunters Landing
Kinney Ranch
Maxwell Creek
Maxwell Creek North
Maxwell Henry
Mcmillan C A
Moonlight Estates
Murphy Farms
North Hill
Pegues George H
Ranch
Ranch At North Hill
Rolling Ridge
Rolling Ridge Estates
Skyline Acres
Stratford Crossing
The Aviary
Timbers
Travis Estates
Willow Wood Ranch Estates
Windy Hill Farms


Murphy Homes By School (Back Up)

Murphy Homes By Elementary

Bledsoe Elementary


High Schools: Grades 9-12


Middle Schools: Grades 6-8


Elementary Schools: Grades K-5


Additional Search Options (Back Up)

All Murphy Properties

All Murphy Rental & Lease Properties

All Murphy Commercial Properties

All Murphy Multi-Family Properties

All Murphy Land Listings


Listing by Murphy Real Estate Brokers & Appraisal Companies (Back Up)

Acacia Ridge Realty - 428 Lakedale Drive  ,  Murphy  TX 75094
EHome HQ - 120 Sherwood Drive  ,  Murphy  TX 75094
FIRST REAL ESTATE - 604 TAYLOR TRAIL  ,  MURPHY  TX 75094
Hardison Realty - 604 John Close  ,  Murphy  TX 75094
iNET Properties - 223 Ponderosa Trail  ,  Murphy  TX 75094
Jerry Hoagland Real Estate - 825 Meadowlark Dr  ,  Murphy  TX 75094
Lily Khan Broker - 323 Montana Trail  ,  Murphy  TX 75094
LOCATIONS REALTY - 231 WEST FM 544 SUITE 104  ,  MURPHY  TX 75094
OneGuard Home Warranties - 510 Gene Autry Lane  ,  Murphy  TX 75094
S&M Properties - 308 Shady Timbers Lane  ,  Murphy  TX 75094
Tina Leigh Realty - 231 W. FM 544, Suite A115  ,  Murphy  TX 75094
USA, REALTORS - 130 Sweetgum Drive  ,  Murphy  TX 75094


Home Owner's Vendor List (Back Up)

Glass & Windows -
Handy Man - Victor Ellison
Home Inspector - Grant Anderson
Mortgage Broker - Steve Akin
Painter - Jay Ray
Pool Repair -